LGU+ CCTV 전송서비스 이용요금
(단위: 원/월, 부가세 별도)
| 속도체계 | 계약기간 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무약정 | 3년 약정 | 5년 약정 | ||||||
| 일반 | 어린이보호용 | |||||||
| 신규계약 | 재계약 | 신규계약 | 재계약 | 신규계약 | 재계약 | 신규계약 | 재계약 | |
| 10Mbps | 171,000 | 171,000 | 119,000 | 82,000 | 75,000 | 52,000 | 72,000 | 50,000 |
| 20Mbps | 188,000 | 188,000 | 136,000 | 94,000 | 90,000 | 59,000 | 86,000 | 57,000 |
| 30Mbps | 216,000 | 216,000 | 156,000 | 109,000 | 104,000 | 69,000 | 98,000 | 66,000 |
| 40Mbps | 243,000 | 243,000 | 176,000 | 124,000 | 117,000 | 79,000 | 111,000 | 76,000 |
| 50Mbps | 270,000 | 270,000 | 195,000 | 140,000 | 130,000 | 88,000 | 124,000 | 85,000 |
| 60Mbps | 298,000 | 298,000 | 216,000 | 156,000 | 143,000 | 98,000 | 137,000 | 95,000 |
| 70Mbps | 325,000 | 325,000 | 235,000 | 171,000 | 156,000 | 108,000 | 149,000 | 104,000 |
| 80Mbps | 351,000 | 351,000 | 255,000 | 187,000 | 169,000 | 118,000 | 160,000 | 113,000 |
| 90Mbps | 377,000 | 377,000 | 273,000 | 201,000 | 181,000 | 126,000 | 173,000 | 123,000 |
| 100Mbps | 403,000 | 403,000 | 292,000 | 217,000 | 194,000 | 137,000 | 185,000 | 132,000 |
- ※ 어린이보호용 CCTV는 어린이보호구역, 도시공원, 놀이터 등에 적용
- ※ 장치사용료 : 8,000원(VAT 별도)/월, 설치비 : 20만원(VAT 별도)/1회(개통, 설치변경, 규격변경시 청구)
CCTV전송서비스 할인율
-
다량이용금액 할인
-
구분 5백만 이상 ~
1천만 미만1천만 이상 ~
3천만 미만3천만 이상 ~
5천만 미만5천만 이상 ~
1억 미만1억 이상 ~
3억 미만3억 이상 ~
5억 미만5억 이상 ~
10억 미만10억 이상 할인율 2% 3% 4% 6% 8% 10% 12% 15%
-
다회선이용 할인
-
구분 100회선 이상
∼ 400회선 미만400회선 이상
∼ 700회선 미만700회선 이상
∼ 1,000회선 미만1,000회선 이상 할인율 10% 12% 13% 14%
-
CCTV전송서비스 할인율 적용 방식
-
- 요금납입책임자 기준으로 장기계약과 다량이용 또는 장기계약과 다회선이용만 중복할인 적용(단, 다량이용과 다회선이용 할인은 중복할인 불가)