(단위: 원/월, 부가세 별도)
| 속도체계 | 30Km이내 | 50Km이내 | 100Km이내 | 200Km이내 | 300Km이내 | 300Km초과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2M | 188,000 | 831,000 | 1,326,000 | 1,653,000 | 1,849,000 | 2,000,000 |
| 45M | 1,334,000 | 4,849,000 | 7,363,000 | 8,811,000 | 9,612,000 | 10,377,000 |
| 100M | 1,734,000 | 6,346,000 | 9,000,000 | 10,796,000 | 12,601,000 | 14,391,000 |
| 155M | 2,266,000 | 7,464,000 | 10,725,000 | 12,795,000 | 14,948,000 | 16,884,000 |
| 200M | 2,534,000 | 8,873,000 | 12,666,000 | 15,214,000 | 17,794,000 | 18,872,000 |
| 300M | 2,860,000 | 10,286,000 | 15,656,000 | 18,683,000 | 20,960,000 | 21,316,000 |
| 400M | 3,150,000 | 11,862,000 | 16,906,000 | 20,304,000 | 22,030,000 | 23,759,000 |
| 500M | 3,439,000 | 12,897,000 | 18,180,000 | 21,808,000 | 24,149,000 | 26,202,000 |
| 600M(622M) | 3,655,000 | 13,651,000 | 19,313,000 | 23,204,000 | 25,741,000 | 28,073,000 |
| 700M | 3,698,000 | 13,768,000 | 19,365,000 | 23,269,000 | 26,114,000 | 28,602,000 |
| 800M | 3,879,000 | 14,399,000 | 20,493,000 | 24,583,000 | 27,453,000 | 30,180,000 |
| 900M | 4,140,000 | 15,331,000 | 22,265,000 | 27,281,000 | 29,358,000 | 30,759,000 |
| 1G | 4,645,000 | 17,165,000 | 25,992,000 | 32,251,000 | 34,739,000 | 34,674,000 |
| 2.5G | 5,364,000 | 18,706,000 | 28,323,000 | 34,687,000 | 39,665,000 | 41,268,000 |
| 5G | 6,662,000 | 20,464,000 | 29,069,000 | 37,223,000 | 41,856,500 | 44,294,500 |
| 7.5G | 7,412,000 | 23,003,000 | 33,607,000 | 42,036,000 | 44,048,000 | 47,321,000 |
| 10G | 8,579,000 | 26,420,000 | 40,199,000 | 50,726,000 | 53,246,000 | 56,029,000 |
| 20G | 13,723,750 | 35,143,000 | 52,122,000 | 65,107,000 | 68,216,000 | 71,649,000 |
| 30G | 15,868,500 | 41,298,000 | 61,498,000 | 76,944,000 | 80,641,000 | 84,726,000 |
| 40G | 17,158,000 | 51,041,000 | 77,659,000 | 97,997,000 | 100,865,000 | 103,539,000 |
백본회선서비스 할인율
-
장기계약 할인: 요금납입책임자 기준
-
구분 2년 이상 ∼ 3년 미만 3년 이상 할인율 20% 30% - ※ 장기계약과 다량이용금액/다회선이용에 대하여 중복할인 적용함
-
다량이용 금액: 요금납입책임자 또는 월 납부 금액 기준
-
이용료 1억 이상 2억 이상 3억 이상 4억 이상 5억 이상 6억 이상 7억 이상 할인율 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% - ※ 장기계약과 다량이용금액/다회선이용에 대하여 중복할인 적용함
- ※ 다량이용금액 할인과 다회선이용 할인은 중복적용 없이 선택적
-
다회선 이용: 요금납입책임자 또는 월 납부 금액 기준
-
백본 회선수 10회선 이상 20회선 이상 30회선 이상 40회선 이상 50회선 이상 60회선 이상 70회선 이상 할인율 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% - ※ 장기계약과 다량이용금액/다회선이용에 대하여 중복할인 적용함
- ※ 다량이용금액 할인과 다회선이용 할인은 중복적용 없이 선택적