(단위: 원/월, 부가세 별도)
속도체계 30Km이내 50Km이내 100Km이내 200Km이내 300Km이내 300Km초과
2.4K* 24,000 107,000 169,000 192,000 215,000 232,000
9.6K 48,000 214,000 338,000 384,000 430,000 464,000
56K* 85,000 375,000 593,000 673,000 754,000 814,000
64K 96,000 428,000 677,000 768,000 861,000 929,000
128K* 106,000 446,000 711,000 870,000 974,000 1,052,000
192K* 143,000 605,000 963,000 1,179,000 1,321,000 1,427,000
256K 180,000 764,000 1,216,000 1,489,000 1,668,000 1,803,000
320K* 195,000 826,000 1,316,000 1,612,000 1,809,000 1,953,000
384K 210,000 889,000 1,417,000 1,736,000 1,950,000 2,103,000
512K 251,000 995,000 1,444,000 2,111,000 2,364,000 2,554,000
640K* 271,000 1,005,000 1,457,000 2,297,000 2,575,000 2,780,000
768K 292,000 1,016,000 1,471,000 2,484,000 2,786,000 3,006,000
960K* 294,000 1,027,000 1,484,000 2,747,000 3,078,000 3,327,000
1M 297,000 1,038,000 1,497,000 2,760,000 3,140,000 3,394,000
1.5M 311,000 1,048,000 1,511,000 2,773,000 3,298,000 3,549,000
2M 325,000 1,056,000 1,522,000 2,783,000 3,421,000 3,555,000
3M 339,000 1,193,000 1,569,000 2,974,000 3,497,000 3,599,000
4M 401,000 1,319,000 1,865,000 3,072,000 3,599,000 3,625,000
5M 408,000 1,508,000 2,100,000 3,233,000 3,769,000 4,180,000
6M 462,000 1,589,000 2,269,000 3,406,000 3,985,000 4,538,000
7M 516,000 1,700,000 2,428,000 3,644,000 4,252,000 4,856,000
8M 546,000 1,815,000 2,592,000 3,890,000 4,538,000 5,187,000
9M 551,000 1,962,000 2,822,000 4,148,000 4,822,000 5,510,000
10M 557,000 2,111,000 3,057,000 4,400,000 5,097,000 5,822,000
12M* 563,000 2,424,000 3,183,000 4,544,000 5,304,000 6,061,000
14M* 592,000 2,599,000 3,408,000 4,870,000 5,682,000 6,497,000
16M* 667,000 2,855,000 3,892,000 5,187,000 5,932,000 6,921,000
18M* 745,000 3,124,000 4,375,000 5,511,000 6,262,000 7,406,000
20M 814,000 3,303,000 4,858,000 5,834,000 6,592,000 7,772,000
22M* 876,000 3,628,000 5,117,000 6,215,000 7,214,000 8,288,000
24M* 937,000 3,890,000 5,559,000 6,664,000 7,830,000 8,887,000
26M* 998,000 4,111,000 5,874,000 7,096,000 8,277,000 8,924,000
28M* 1,060,000 4,395,000 6,247,000 7,509,000 8,574,000 9,180,000
30M 1,121,000 4,675,000 6,665,000 7,904,000 8,823,000 9,725,000
35M* 1,248,000 4,766,000 6,806,000 9,056,000 9,870,000 10,387,000
40M 1,314,000 4,841,000 6,920,000 9,247,000 10,089,000 11,069,000
45M 1,380,000 5,178,000 7,418,000 9,492,000 10,354,000 11,835,000
50M 1,387,000 5,270,000 7,531,000 9,641,000 10,538,000 12,051,000
55M* 1,490,000 5,498,000 7,855,000 9,793,000 10,997,000 12,581,000
60M 1,553,000 5,729,000 8,182,000 9,945,000 11,449,000 13,103,000
65M* 1,604,000 5,957,000 8,508,000 10,271,000 11,913,000 13,622,000
70M 1,613,000 6,188,000 8,836,000 10,600,000 12,381,000 14,147,000
75M* 1,623,000 6,225,000 8,878,000 10,651,000 12,439,000 14,211,000
80M 1,633,000 6,262,000 8,920,000 10,702,000 12,497,000 14,275,000
85M* 1,642,000 6,299,000 8,962,000 10,753,000 12,555,000 14,339,000
90M 1,652,000 6,336,000 9,004,000 10,804,000 12,613,000 14,403,000
95M* 1,662,000 6,373,000 9,046,000 10,855,000 12,671,000 14,467,000
100M 1,672,000 6,410,000 9,091,000 10,906,000 12,729,000 14,536,000
155M 2,175,000 7,163,000 10,291,000 12,278,000 14,344,000 16,388,000
200M 2,432,000 8,515,000 12,154,000 14,600,000 17,014,000 19,456,000
300M 3,002,000 10,511,000 15,023,000 18,022,000 21,028,000 24,037,000
400M 3,245,000 12,987,000 16,223,000 19,484,000 22,734,000 25,974,000
500M 3,487,000 13,956,000 17,446,000 20,927,000 24,422,000 27,901,000
600M(622M) 3,784,000 15,141,000 18,911,000 22,722,000 26,501,000 30,268,000
700M 3,830,000 15,322,000 19,135,000 22,993,000 26,816,000 30,614,000
800M 4,141,000 16,573,000 20,700,000 24,830,000 28,971,000 33,127,000
900M 4,239,000 17,224,000 21,165,000 25,064,000 31,833,000 33,634,000
1G 4,338,000 18,782,000 21,630,000 25,298,000 35,306,000 36,272,000
1.5G 5,702,000 19,491,000 24,425,000 29,674,000 35,592,000 36,814,500
2G 6,180,000 20,607,000 25,961,000 31,134,000 35,878,000 37,357,000
2.5G 6,470,000 21,435,000 27,061,000 32,808,000 37,897,000 41,839,000
3G 6,964,000 22,989,000 28,395,000 34,664,000 38,904,000 43,858,000
4G 7,458,500 24,538,000 29,726,000 36,515,000 39,911,000 45,872,000
5G 7,953,000 26,082,000 31,053,000 38,362,000 40,916,000 47,881,000
6G 8,346,000 27,463,000 33,042,000 40,464,000 43,586,000 50,705,000
7G 8,740,000 28,841,000 35,025,000 42,560,000 46,249,000 53,522,000
7.5G* 9,134,000 30,216,000 37,002,000 44,651,000 48,903,000 56,332,000
8G 9,613,000 31,899,000 38,602,000 47,125,000 51,339,000 59,797,000
9G 10,092,000 33,579,000 41,434,000 49,591,000 54,987,000 63,252,000
10G 10,571,000 35,253,000 44,257,000 52,051,000 58,622,000 66,696,000
20G 18,213,750 47,674,000 58,757,000 68,358,000 76,456,000 86,411,000
30G 19,856,500 57,499,000 70,669,000 82,080,000 91,705,000 104,322,000
40G 21,142,000 68,106,000 85,499,000 100,556,000 113,251,000 125,814,000
  • ※ 단, “ * ”로 표시한 속도는 필수 제공 속도는 아니며, 이용기관의 통신요금 부담능력 등을 고려하여 기존 이용기관에 대하여는 해당 서비스·속도로 제공

기본서비스 할인율

장기계약 할인: 요금납입책임자 기준

구분 2년 이상 ∼ 3년 미만 3년 이상 ∼ 5년 미만 5년 이상
할인율 7% 12% 14%
  • ※ 이중화회선의 경우 추가 회선에 대해 할인율 적용

다량이용금액 할인: 요금납입책임자 및 월 납부금액 기준

구분 5백만 이상 ~
1천만 미만
1천만 이상 ~
3천만 미만
3천만 이상 ~
5천만 미만
5천만 이상 ~
1억 미만
1억 이상 ~
3억 미만
3억 이상 ~
5억 미만
5억 이상 ~
10억 미만
10억 이상
할인율 2% 3% 4% 6% 8% 10% 12% 15%

다회선이용 할인: 요금납입책임자 기준

구분 3회선 이상 ∼ 10회선 미만 10회선 이상 ∼ 50회선 미만 50회선 이상 ∼ 100회선 미만 100회선 이상
할인율 4% 6% 7% 8%

예비회선(재해복구, 이중화) 할인

구분 용도설명 할인율
재해복구
  • 기관의 재해대비 복구회선
  • 재해가 발생하지 않은 평시에도 재해복구 훈련 등 주기적으로 활용할 수 있음
50%
이중화 예비백업
  • 주/예비 회선으로 운영하고 평상시 예비 회선에는 트래픽이 전송되지 않고 장애 시에만 트래픽이 전송됨
추가회선에 대해
50%
부하분산
  • 주/부 회선의 각 2개 회선을 운영하며, 평상시 양쪽 회선에 트래픽이 분산 전송되다가 장애시에는
    정상회선으로 트래픽 전부 전송
  • 부회선은 주회선 대역폭의 70% 이상인 경우 해당
추가회선에 대해
40%

망분리회선 할인

구분 2회선 3회선 4회선 이상
할인율 15% 17% 20%
  • ※ 망분리회선의 구간별 합산요금에 대하여 해당 인하율만큼 추가인하 제공
  • ※ 동일루트, 동일장비를 통해 사용하는 추가회선에 대하여 적용

기본회선서비스 할인율 적용 방식

  • 요금납입책임자 기준으로 장기계약과 다량이용 또는 장기계약과 다회선 이용만 중복할인 적용(단, 다량이용과 다회선 이용 할인은 중복할인 불가) ※ 망분리회선, 예비회선은 중복할인 대상에서 제외
TOP Scroll