(단위: 원/월, 부가세 별도)
속도체계 전용회선 요금 (①) CSP 접속요금 (②) 클라우드연결 요금(① + (② x N), N=연결 CSP 수)
10M 724,000 88,000 724,000+(88,000 x N)
20M 1,058,000 88,000 1,058,000+(88,000 x N)
50M 1,803,000 88,000 1,803,000+(88,000 x N)
100M 2,173,000 88,000 2,173,000+(88,000 x N)
200M 3,161,000 220,000 3,161,000+(220,000 x N)
300M 3,902,000 220,000 3,902,000+(220,000 x N)
400M 4,218,000 220,000 4,218,000+(220,000 x N)
500M 4,533,000 220,000 4,533,000+(220,000 x N)
1G 5,639,000 220,000 5,639,000+(220,000 x N)
2G 6,642,000 352,000 6,642,000+(352,000 x N)
5G 8,546,000 352,000 8,546,000+(352,000 x N)
10G 11,361,000 352,000 11,361,000+(352,000 x N)
  • ※ 클라우드연결을 위한 전용회선은 거리체계를 적용하지 않음
  • ※ 전용회선 요금(①)에 대한 할인율은 A그룹 기본회선 할인율 기준을 적용하며, 연결하려는 CSP(Cloud Service Provider) 수가 2개 이상일 경우 “CSP 접속요금(②)” 할인 적용
  • ※ CSP 내부 포트연결 비용은 이용기관이 별도 부담

클라우드연결서비스 할인율

다중접속 할인

연결하려는 CSP 수 기준, “CSP 접속요금”에 대한 할인
구분 2개 이상
할인율 20%
  • ※ 클라우드연결을 위해 통신사와 연결하는 전용회선은 A그룹 기본회선 할인율 적용
TOP Scroll